7200 BECBP Vinkelkontaktkuglelejer

Hjem / Leje / Vinkelkontaktkuglelejer / 7200 BECBP Vinkelkontaktkuglelejer

7200 BECBP Vinkelkontaktkuglelejer

Vinkelkontaktkuglelejer (ACBB'er) har indre og ydre ringløbebaner, der er forskudt i forhold til hinanden i retning af lejeaksen. Det betyder, at disse lejer er designet til at optage kombinerede belastninger, som omfatter både radiale belastninger og aksiale belastninger.

  • Beskrivelse
  • Specifikationer
  • Kontakt os

Nøglekarakteristika og fordele
Høj belastningskapacitet og stivhed: På grund af deres design, som giver mulighed for inkorporering af flere rullende elementer (kugler) end dybe sporkuglelejer, har de en højere bæreevne og bedre stivhed for samme størrelse.

Kombineret lastophold: De kan samtidigt optage radiale belastninger og ensrettede aksiale belastninger. Justering af kontaktvinklens størrelse giver mulighed for variation i forholdet mellem radial og aksial belastningskapacitet.

Velegnet til høj hastighed og høj præcision: Disse lejer er velegnede til applikationer, der involverer høje rotationshastigheder og højpræcisionspositionering, især i sammenhænge som værktøjsmaskiners spindler.

Fleksibel installation: De kan monteres individuelt (enkelt) eller i par (såsom ryg-mod-ryg, ansigt-til-ansigt eller tandem-arrangementer) for at imødekomme tovejs aksiale belastninger og opnå højere stivhed. Installation og justeringsprocessen er ligetil.

God driftsydelse: De udviser fremragende accelerations- og decelerationsegenskaber, hvilket muliggør hurtige start og stop.

Grundmål Grundlæggende belastningsgrad Hastighedsvurderinger messe Model
dynamisk statisk Referencehastighed Begrænsning af hastighed Leje nr.
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
10 30 9 6.318 3.015 27000 27000 0.036 7200 BECBP Leje
10 30 9 6.318 3.015 27000 27000 0.03 7200 BEP Leje
12 32 10 6.849 3.42 25200 23400 0.036 7201 BECBP Leje
12 32 10 6.849 3.42 25200 23400 0.036 7201 BEGAP Leje
12 32 10 6.849 3.42 25200 23400 0.036 7201 BEP Leje
12 37 12 9.54 4.5 23400 18000 0.06 7301 BE-2RZP Leje
12 37 12 9.54 4.5 23400 21600 0.06 7301 BEP Leje
15 35 11 7.488 3.96 21600 18000 0.045 7202 BE-2RZP Leje
15 35 11 7.488 3.96 21600 21600 0.045 7202 BEP Leje
15 35 11 7.92 4.185 21600 23400 0.045 7202 BECBP Leje
15 35 11 7.92 4.185 21600 23400 0.045 7202 BEGAP Leje
15 35 11 7.92 4.185 21600 23400 0.045 7202 BEGBP Leje
15 35 11 9.18 4.68 23400 36000 0.045 7202 ACCBM leje
15 42 13 11.7 6.03 19800 15300 0.082 7302 BE-2RZP Leje
15 42 13 11.7 6.03 19800 18000 0.08 7302 BECBP Leje
15 42 13 11.7 6.03 19800 18000 0.08 7302 BEP Leje
17 40 12 9.36 4.95 18000 18000 0.065 7203 BEY Leje
17 40 12 9.36 4.95 19800 15300 0.063 7203 BE-2RZP Leje
17 40 12 9.36 4.95 19800 18000 0.065 7203 BEP Leje
17 40 12 9.9 5.265 19800 19800 0.065 7203 BECBP Leje
17 40 12 9.9 5.265 19800 19800 0.065 7203 BEGAP Leje
17 40 12 9.9 5.265 19800 25200 0.065 7203 BECBM Leje
17 40 12 11.25 6.03 21600 30600 0.065 7203 ACCBM leje
17 47 14 14.31 7.47 18000 13500 0.1 7303 BE-2RZP Leje
17 47 14 14.31 7.47 18000 17100 0.11 7303 BECBP Leje
17 47 14 14.31 7.47 18000 17100 0.11 7303 BEGAP Leje
17 47 14 14.31 7.47 18000 17100 0.11 7303 BEP Leje
20 47 14 11.97 6.885 17100 12600 0.15 7204 BE-2RZP Leje
20 47 14 11.97 6.885 17100 16200 0.11 7204 BEP Leje

Grundmål Grundlæggende belastningsgrad Hastighedsvurderinger messe Model
dynamisk statisk Referencehastighed Begrænsning af hastighed Leje nr.
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
20 47 14 12.87 7.335 17100 17100 0.11 7204 BECBJ Leje
20 47 14 12.87 7.335 17100 17100 0.11 7204 BECBP Leje
20 47 14 12.87 7.335 17100 17100 0.11 7204 BECBPH Leje
20 47 14 12.87 7.335 17100 17100 0.11 7204 BECBY Leje
20 47 14 12.87 7.335 17100 17100 0.11 7204 BEGAP Leje
20 47 14 12.87 7.335 17100 17100 0.11 7204 BEGBP Leje
20 47 14 12.87 7.335 17100 21600 0.11 7204 BECBM Leje
20 47 14 14.4 8.37 18000 27000 0.11 7204 ACCBM leje
20 52 15 15.66 8.55 15300 11700 0.14 7304 BE-2RZP Leje
20 52 15 15.66 8.55 15300 14400 0.14 7304 BEP Leje
20 52 15 17.1 9 15300 16200 0.14 7304 BECBP Leje
20 52 15 17.1 9 15300 16200 0.14 7304 BECBPH Leje
20 52 15 17.1 9 15300 16200 0.14 7304 BEGAP Leje
20 52 15 17.1 9 15300 16200 0.14 7304 BEGBP Leje
20 52 15 17.1 9 15300 19800 0.14 7304 BECBM Leje
20 52 15 17.1 9 16200 16200 0.14 7304 BECBY Leje
20 52 15 18.72 10.08 17100 23400 0.14 7304 ACCBM leje
25 52 15 13.32 8.37 14400 10800 0.13 7205 BE-2RZP Leje
25 52 15 13.32 8.37 14400 13500 0.13 7205 BEP Leje
25 52 15 13.32 8.37 14400 13500 0.13 7205 BEY Leje
25 52 15 14.04 9 14400 15300 0.13 7205 BECBP Leje
25 52 15 14.04 9 14400 15300 0.13 7205 BECBPH Leje
25 52 15 14.04 9 14400 15300 0.13 7205 BECBY Leje
25 52 15 14.04 9 14400 15300 0.13 7205 BEGAP Leje
25 52 15 14.04 9 14400 15300 0.13 7205 BEGAY Leje
25 52 15 14.04 9 14400 15300 0.13 7205 BEGBY Leje
25 52 15 14.04 9 14400 18000 0.13 7205 BECBM Leje
25 52 15 16.2 10.26 15300 23400 0.13 7205 ACCBM leje
25 62 17 21.78 12.6 12600 9900 0.23 7305 BE-2RZP Leje
25 62 17 21.78 12.6 12600 12600 0.23 7305 BEP Leje

Grundmål Grundlæggende belastningsgrad Hastighedsvurderinger messe Model
dynamisk statisk Referencehastighed Begrænsning af hastighed Leje nr.
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
25 62 17 23.85 13.77 12600 13500 0.23 7305 BECBP Leje
25 62 17 26.5 15.3 14000 15000 0.23 7305 BECBPH Leje
25 62 17 26.5 15.3 14000 15000 0.23 7305 BECBY Leje
25 62 17 26.5 15.3 14000 15000 0.23 7305 BEGAP Leje
25 62 17 26.5 15.3 14000 15000 0.23 7305 BEGBP Leje
25 62 17 26.5 15.3 14000 15000 0.23 7305 BEGBY Leje
25 62 17 26.5 15.3 14000 19000 0.23 7305 BECBM Leje
25 62 17 29 17 15000 22000 0.23 7305 ACCBM leje
25 80 21 39.7 23.6 11000 15000 0.61 7405 BCBM leje
25 80 21 39.7 23.6 11000 15000 0.61 7405 BM Leje
30 62 16 22.5 14.3 13000 10000 0.2 7206 BE-2RZP Leje
30 62 16 22.5 14.3 13000 13000 0.2 7206 BEP Leje
30 62 16 24 15.6 13000 14000 0.2 7206 BECBP Leje
30 62 16 24 15.6 13000 14000 0.2 7206 BECBPH Leje
30 62 16 24 15.6 13000 14000 0.2 7206 BEGAP Leje
30 62 16 24 15.6 13000 14000 0.2 7206 BEGBP Leje
30 62 16 24 15.6 13000 18000 0.2 7206 BECBM Leje
30 62 16 24 15.6 14000 14000 0.2 7206 BECBY Leje
30 62 16 24 15.6 14000 14000 0.2 7206 BEGAJ Leje
30 62 16 24 15.6 14000 14000 0.2 7206 BEGAY Leje
30 62 16 27.5 17.3 15000 20000 0.2 7206 ACCBM leje
30 72 19 32.5 19.3 12000 9500 0.35 7306 BE-2RZP Leje
30 72 19 32.5 19.3 12000 12000 0.35 7306 BEP Leje
30 72 19 32.5 19.3 12000 16000 0.35 7306 BEGBM Leje
30 72 19 35.5 21.2 12000 13000 0.35 7306 BECBP Leje
30 72 19 35.5 21.2 12000 13000 0.35 7306 BEGAP Leje
30 72 19 35.5 21.2 12000 13000 0.35 7306 BEGAPH Leje
30 72 19 35.5 21.2 12000 13000 0.35 7306 BEGBP Leje
30 72 19 35.5 21.2 12000 16000 0.35 7306 BECBM Leje
30 72 19 35.5 21.2 12000 16000 0.35 7306 BEGAM Leje

Grundmål Grundlæggende belastningsgrad Hastighedsvurderinger messe Model
dynamisk statisk Referencehastighed Begrænsning af hastighed Leje nr.
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
30 72 19 35.5 21.2 13000 13000 0.35 7306 BECBY Leje
30 72 19 31.95 19.08 11700 11700 0.34 7306 BEGBY Leje
30 72 19 35.1 21.24 11700 17100 0.34 7306 ACCBM leje
30 90 23 42.75 26.1 9000 11700 0.83 7406 BCBM leje
30 90 23 42.75 26.1 9000 11700 0.83 7406 BM Leje
35 72 17 26.19 17.1 9900 8100 0.35 7207 BE-2RZP Leje
35 72 17 26.19 17.1 9900 9900 0.35 7207 BEP Leje
35 72 17 27.9 18.72 9900 10800 0.35 7207 BECBP Leje
35 72 17 27.9 18.72 9900 10800 0.35 7207 BECBPH Leje
35 72 17 27.9 18.72 9900 10800 0.35 7207 BEGAP Leje
35 72 17 27.9 18.72 9900 10800 0.35 7207 BEGBP Leje
35 72 17 27.9 18.72 9900 13500 0.35 7207 BECBM Leje
35 72 17 27.9 18.72 9900 13500 0.35 7207 BEGAM Leje
35 72 17 27.9 18.72 10800 10800 0.35 7207 BECBY Leje
35 72 17 27.9 18.72 10800 10800 0.35 7207 BEGAY Leje
35 72 17 27.9 18.72 10800 10800 0.35 7207 BEGBY Leje
35 72 17 31.95 20.88 10800 16200 0.35 7207 ACCBM leje
35 80 21 35.1 22.05 9900 7650 0.45 7307 BE-2RZP Leje
35 80 21 35.1 22.05 9900 9000 0.45 7307 BEP Leje
35 80 21 37.35 23.85 9900 9900 0.45 7307 BECBP Leje
35 80 21 37.35 23.85 9900 9900 0.45 7307 BECBY Leje
35 80 21 37.35 23.85 9900 9900 0.45 7307 BEGAP Leje
35 80 21 37.35 23.85 9900 9900 0.45 7307 BEGAPH Leje
35 80 21 37.35 23.85 9900 9900 0.45 7307 BEGBP Leje
35 80 21 37.35 23.85 9900 12600 0.45 7307 BECBM Leje
35 80 21 37.35 23.85 9900 12600 0.45 7307 BEGAM Leje
35 80 21 41.85 27 9900 15300 0.45 7307 ACCBM leje
35 100 25 54.45 34.2 8100 10800 1.1 7407 BCBM leje
35 100 25 54.45 34.2 8100 10800 1.1 7407 BM Leje
40 80 18 31.05 21.6 9000 7200 0.42 7208 BE-2RZP Leje

Grundmål Grundlæggende belastningsgrad Hastighedsvurderinger messe Model
dynamisk statisk Referencehastighed Begrænsning af hastighed Leje nr.
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
40 80 18 31.05 21.6 9000 9000 0.42 7208 BEP Leje
40 80 18 32.85 23.4 9000 9900 0.37 7208 BECBJ Leje
40 80 18 32.85 23.4 9000 9900 0.37 7208 BECBP Leje
40 80 18 32.85 23.4 9000 9900 0.37 7208 BECBPH Leje
40 80 18 32.85 23.4 9000 9900 0.37 7208 BEGAP Leje
40 80 18 32.85 23.4 9000 11700 0.37 7208 BECBM Leje
40 80 18 32.85 23.4 9900 9900 0.37 7208 BECBY Leje
40 80 18 32.85 23.4 9900 9900 0.37 7208 BEGAY Leje
40 80 18 32.85 23.4 9900 9900 0.37 7208 BEGBY Leje
40 80 18 37.35 26.1 9900 14400 0.37 7208 ACCBM leje
40 90 23 41.58 27.45 8550 6750 0.62 7308 BE-2RZP Leje
40 90 23 41.58 27.45 8550 8100 0.62 7308 BEP Leje
40 90 23 45 29.25 8550 9000 0.62 7308 BECAP Leje
40 90 23 45 29.25 8550 9000 0.62 7308 BECBJ Leje
40 90 23 45 29.25 8550 9000 0.62 7308 BECBP Leje
40 90 23 45 29.25 8550 9000 0.62 7308 BEGAP Leje
40 90 23 45 29.25 8550 9000 0.62 7308 BEGAPH Leje
40 90 23 45 29.25 8550 9000 0.62 7308 BEGBP Leje
40 90 23 45 29.25 8550 10800 0.62 7308 BECBM Leje
40 90 23 45 29.25 8550 10800 0.62 7308 BEGAM Leje
40 90 23 45 29.25 8550 10800 0.62 7308 BEGBM Leje
40 90 23 45 29.25 9000 9000 0.62 7308 BECBY Leje
40 90 23 45 29.25 9000 9000 0.62 7308 BEGBY Leje
40 90 23 50.4 32.4 9000 13500 0.62 7308 ACCBM leje
40 110 27 63.18 40.5 7200 9900 1.4 7408 BCBM leje
40 110 27 63.18 40.5 7200 9900 1.4 7408 BGBM leje
40 110 27 63.18 40.5 7200 9900 1.4 7408 BM Leje
45 85 19 32.22 23.4 8550 6750 0.52 7209 BE-2RZP Leje
45 85 19 32.22 23.4 8550 8100 0.52 7209 BEP Leje
45 85 19 34.2 25.65 8550 9000 0.52 7209 BECBJ Leje

Grundmål Grundlæggende belastningsgrad Hastighedsvurderinger messe Model
dynamisk statisk Referencehastighed Begrænsning af hastighed Leje nr.
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
45 85 19 34.2 25.65 8550 9000 0.52 7209 BECBP Leje
45 85 19 34.2 25.65 8550 9000 0.42 7209 BEGAP Leje
45 85 19 34.2 25.65 8550 9000 0.42 7209 BEGAPH Leje
45 85 19 34.2 25.65 8550 10800 0.42 7209 BECBM Leje
45 85 19 34.2 25.65 9000 9000 0.42 7209 BECBY Leje
45 85 19 34.2 25.65 9000 9000 0.42 7209 BEGAY Leje
45 85 19 34.2 25.65 9000 9000 0.42 7209 BEGBY Leje
45 85 19 39.6 28.8 9000 13500 0.42 7209 ACCBM leje
45 100 25 50.31 33.75 7650 6030 0.85 7309 BE-2RZP Leje
45 100 25 50.31 33.75 7650 7200 0.85 7309 BEP Leje
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BECAP Leje
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BECBJ Leje
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BECBP Leje
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BEGAM Leje
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BEGAP Leje
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BEGAPH Leje
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BEGBP Leje
45 100 25 54.9 36.45 7650 9900 0.85 7309 BECBM Leje
45 100 25 54.9 36.45 8100 8100 0.85 7309 BECBY Leje
45 100 25 54.9 36.45 8100 8100 0.85 7309 BEGBY Leje
45 100 25 61.2 40.95 8100 11700 0.85 7309 ACCBM leje
45 120 29 76.68 49.5 6750 6750 1.55 7409 BCBM leje
45 120 29 76.68 49.5 6750 6750 1.55 7409 BGBM leje
45 120 29 76.68 49.5 6750 6750 1.55 7409 BGM Leje
50 90 20 33.93 25.65 8100 6300 0.55 7210 BE-2RZP Leje
50 90 20 33.93 25.65 8100 7650 0.55 7210 BEP Leje
50 90 20 36 27.9 8100 8100 0.55 7210 BECBJ Leje
50 90 20 36 27.9 8100 8100 0.55 7210 BECBP Leje
50 90 20 36 27.9 8100 8100 0.55 7210 BECBPH Leje
50 90 20 36 27.9 8100 8100 0.55 7210 BECBY Leje

Grundmål Grundlæggende belastningsgrad Hastighedsvurderinger messe Model
dynamisk statisk Referencehastighed Begrænsning af hastighed Leje nr.
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
45 85 19 34.2 25.65 8550 9000 0.52 7209 BECBP Leje
45 85 19 34.2 25.65 8550 9000 0.42 7209 BEGAP Leje
45 85 19 34.2 25.65 8550 9000 0.42 7209 BEGAPH Leje
45 85 19 34.2 25.65 8550 10800 0.42 7209 BECBM Leje
45 85 19 34.2 25.65 9000 9000 0.42 7209 BECBY Leje
45 85 19 34.2 25.65 9000 9000 0.42 7209 BEGAY Leje
45 85 19 34.2 25.65 9000 9000 0.42 7209 BEGBY Leje
45 85 19 39.6 28.8 9000 13500 0.42 7209 ACCBM leje
45 100 25 50.31 33.75 7650 6030 0.85 7309 BE-2RZP Leje
45 100 25 50.31 33.75 7650 7200 0.85 7309 BEP Leje
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BECAP Leje
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BECBJ Leje
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BECBP Leje
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BEGAM Leje
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BEGAP Leje
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BEGAPH Leje
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BEGBP Leje
45 100 25 54.9 36.45 7650 9900 0.85 7309 BECBM Leje
45 100 25 54.9 36.45 8100 8100 0.85 7309 BECBY Leje
45 100 25 54.9 36.45 8100 8100 0.85 7309 BEGBY Leje
45 100 25 61.2 40.95 8100 11700 0.85 7309 ACCBM leje
45 120 29 76.68 49.5 6750 6750 1.55 7409 BCBM leje
45 120 29 76.68 49.5 6750 6750 1.55 7409 BGBM leje
45 120 29 76.68 49.5 6750 6750 1.55 7409 BGM Leje
50 90 20 33.93 25.65 8100 6300 0.55 7210 BE-2RZP Leje
50 90 20 33.93 25.65 8100 7650 0.55 7210 BEP Leje
50 90 20 36 27.9 8100 8100 0.55 7210 BECBJ Leje
50 90 20 36 27.9 8100 8100 0.55 7210 BECBP Leje
50 90 20 36 27.9 8100 8100 0.55 7210 BECBPH Leje
50 90 20 36 27.9 8100 8100 0.55 7210 BECBY Leje

Grundmål Grundlæggende belastningsgrad Hastighedsvurderinger messe Model
dynamisk statisk Referencehastighed Begrænsning af hastighed Leje nr.
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
55 100 21 44.1 36 7200 9000 0.62 7211 BECBM Leje
55 100 21 51.3 40.5 7650 10800 0.62 7211 ACCBM leje
55 120 29 71.37 49.5 6300 6030 1.4 7311 BEP Leje
55 120 29 76.5 54 6300 6300 1.4 7311 BECBJ Leje
55 120 29 76.5 54 6300 6300 1.4 7311 BECBP Leje
55 120 29 76.5 54 6300 6300 1.4 7311 BECBPH Leje
55 120 29 76.5 54 6300 6300 1.4 7311 BEGAP Leje
55 120 29 76.5 54 6300 6300 1.4 7311 BEGAY Leje
55 120 29 76.5 54 6300 6300 1.4 7311 BEGBP Leje
55 120 29 76.5 54 6300 6300 1.4 7311 BEGBY Leje
55 120 29 76.5 54 6300 8100 1.4 7311 BECBM Leje
55 120 29 76.5 54 6300 8100 1.4 7311 BECCM Leje
55 120 29 76.5 54 6300 8100 1.4 7311 BEGAM Leje
55 120 29 76.5 54 6300 8100 1.4 7311 BEGBM Leje
55 120 29 81 58.95 6300 6300 1.4 7311 BECBY Leje
55 120 29 86.85 60.3 6750 9900 1.4 7311 ACCBM leje
55 140 33 99.9 68.85 5670 7200 2.75 7411 BCBM leje
55 140 33 99.9 68.85 5670 7200 2.75 7411 BGAM Leje
55 140 33 99.9 68.85 5670 7200 2.75 7411 BGBM leje
55 140 33 99.9 68.85 5670 7200 2.75 7411 BGM Leje
55 140 33 99.9 68.85 5670 7200 2.75 7411 BM Leje
60 110 22 51.48 40.95 6300 6300 0.8 7212 BEP Leje
60 110 22 54.9 45 6300 6750 0.8 7212 BECBJ Leje
60 110 22 54.9 45 6300 6750 0.8 7212 BECBP Leje
60 110 22 54.9 45 6300 6750 0.8 7212 BECBPH Leje
60 110 22 54.9 45 6300 6750 0.8 7212 BECBY Leje
60 110 22 54.9 45 6300 6750 0.8 7212 BEGAP Leje
60 110 22 54.9 45 6300 6750 0.8 7212 BEGBP Leje
60 110 22 54.9 45 6300 8550 0.8 7212 BECBM Leje
60 110 22 54.9 45 6300 8550 0.8 7212 BEGAM Leje

Grundmål Grundlæggende belastningsgrad Hastighedsvurderinger messe Model
dynamisk statisk Referencehastighed Begrænsning af hastighed Leje nr.
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
60 110 22 62.55 50.4 7200 9900 0.8 7212 ACCBM leje
60 130 31 86.04 62.55 5670 5400 1.75 7312 BEP Leje
60 130 31 93.6 68.85 5670 6030 1.75 7312 BECAP Leje
60 130 31 93.6 68.85 5670 6030 1.75 7312 BECBJ Leje
60 130 31 93.6 68.85 5670 6030 1.75 7312 BECBP Leje
60 130 31 93.6 68.85 5670 6030 1.75 7312 BECBPH Leje
60 130 31 93.6 68.85 5670 6030 1.75 7312 BECBY Leje
60 130 31 93.6 68.85 5670 6030 1.75 7312 BEGAP Leje
60 130 31 93.6 68.85 5670 6030 1.75 7312 BEGAY Leje
60 130 31 93.6 68.85 5670 6030 1.75 7312 BEGBP Leje
60 130 31 93.6 68.85 5670 6030 1.75 7312 BEGBY Leje
60 130 31 93.6 68.85 5670 7650 1.75 7312 BECBM Leje
60 130 31 93.6 68.85 5670 7650 1.75 7312 BECCM Leje
60 130 31 93.6 68.85 5670 7650 1.75 7312 BEGAM Leje
60 130 31 93.6 68.85 5670 7650 1.75 7312 BEGBM Leje
60 130 31 104.4 76.5 6300 9000 1.75 7312 ACCBM leje
60 150 35 107.1 77.85 5040 6750 3.3 7412 BCBM leje
60 150 35 107.1 77.85 5040 6750 3.3 7412 BGAM Leje
60 150 35 107.1 77.85 5040 6750 3.3 7412 BGBM leje
60 150 35 107.1 77.85 5040 6750 3.3 7412 BM Leje
65 120 23 59.67 48.6 6030 5670 1 7213 BEGAF Leje
65 120 23 59.67 48.6 6030 5670 1 7213 BEP Leje
65 120 23 62.55 51.3 6030 6030 1 7213 BECBJ Leje
65 120 23 62.55 51.3 6030 6030 1 7213 BECBP Leje
65 120 23 62.55 51.3 6030 6030 1 7213 BECBY Leje
65 120 23 62.55 51.3 6030 6030 1 7213 BEGAP Leje
65 120 23 62.55 51.3 6030 6030 1 7213 BEGAPH Leje
65 120 23 62.55 51.3 6030 7650 1 7213 BECBM Leje
65 120 23 73.35 58.95 6300 9000 1 7213 ACCBM leje
65 140 33 97.2 72 5400 5040 2.15 7313 BECBF Leje

Grundmål Grundlæggende belastningsgrad Hastighedsvurderinger messe Model
dynamisk statisk Referencehastighed Begrænsning af hastighed Leje nr.
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
65 140 33 97.2 72 5400 5040 2.15 7313 BEGAF Leje
65 140 33 97.2 72 5400 5040 2.15 7313 BEP Leje
65 140 33 104.4 77.85 5400 5670 2.15 7313 BECBJ Leje
65 140 33 104.4 77.85 5400 5670 2.15 7313 BECBP Leje
65 140 33 104.4 77.85 5400 5670 2.15 7313 BECBPH Leje
65 140 33 104.4 77.85 5400 5670 2.15 7313 BECBY Leje
65 140 33 104.4 77.85 5400 5670 2.15 7313 BEGAP Leje
65 140 33 104.4 77.85 5400 5670 2.15 7313 BEGBP Leje
65 140 33 104.4 77.85 5400 5670 2.15 7313 BEGBY Leje
65 140 33 104.4 77.85 5400 7200 2.15 7313 BECBM Leje
65 140 33 104.4 77.85 5400 7200 2.15 7313 BECCM Leje
65 140 33 104.4 77.85 5400 7200 2.15 7313 BEGAM Leje
65 140 33 104.4 77.85 5400 7200 2.15 7313 BEGBM Leje
65 140 33 118.8 86.85 5670 8550 2.15 7313 ACCBM leje
65 160 37 117 86.85 4770 4770 4 7413 BGBM leje
65 160 37 117 86.85 4770 6300 4 7413 BCBM leje
69.85 158.75 34.925 124.2 93.6 5400 5400 3.6 AMS 22 ABP leje
70 125 24 60.84 50.4 5670 5400 1.1 7214 BEGAF Leje
70 125 24 60.84 50.4 5670 5400 1.1 7214 BEP Leje
70 125 24 64.8 54 5670 5670 1.1 7214 BECBJ Leje
70 125 24 64.8 54 5670 5670 1.1 7214 BECBP Leje
70 125 24 64.8 54 5670 5670 1.1 7214 BECBPH Leje
70 125 24 64.8 54 5670 5670 1.1 7214 BECBY Leje
70 125 24 64.8 54 5670 5670 1.1 7214 BEGAP Leje
70 125 24 64.8 54 5670 7200 1.1 7214 BECBM Leje
70 125 24 64.8 54 5670 7200 1.1 7214 BEGAM Leje
70 125 24 74.7 61.2 6030 9000 1.1 7214 ACCBM leje
70 150 35 107.1 81 5040 4770 2.65 7314 BEGAF Leje
70 150 35 107.1 81 5040 4770 2.65 7314 BEP Leje
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BECAP Leje

Grundmål Grundlæggende belastningsgrad Hastighedsvurderinger messe Model
dynamisk statisk Referencehastighed Begrænsning af hastighed Leje nr.
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BECBJ Leje
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BECBP Leje
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BECBPH Leje
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BECBY Leje
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BEGAJ Leje
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BEGAP Leje
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BEGAPH Leje
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BEGAY Leje
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BEGBY Leje
70 150 35 114.3 88.2 5040 6300 2.65 7314 BECBM Leje
70 150 35 114.3 88.2 5040 6300 2.65 7314 BEGAM Leje
70 150 35 128.7 99 5400 7650 2.65 7314 ACCBM leje
70 180 42 143.1 114.3 4320 5670 5.8 7414 BCBM leje
70 180 42 143.1 114.3 4320 5670 5.8 7414 BGAM Leje
75 130 25 63.18 54 5400 5040 1.2 7215 BEP Leje
75 130 25 66.15 58.95 5400 5670 1.2 7215 BECBJ Leje
75 130 25 66.15 58.95 5400 5670 1.2 7215 BECBP Leje
75 130 25 66.15 58.95 5400 5670 1.2 7215 BECBPH Leje
75 130 25 66.15 58.95 5400 5670 1.2 7215 BEGAP Leje
75 130 25 66.15 58.95 5400 7200 1.2 7215 BECBM Leje
75 130 25 66.15 58.95 5670 5670 1.2 7215 BECBY Leje
75 130 25 66.15 58.95 5670 5670 1.2 7215 BEGAM Leje
75 130 25 66.15 58.95 5670 5670 1.2 7215 BEGAY Leje
75 160 37 112.5 88.2 4770 4500 3.2 7315 BEP Leje
75 160 37 118.8 93.6 4770 4770 3.2 7315 BECBJ Leje
75 160 37 118.8 93.6 4770 4770 3.2 7315 BECBP Leje
75 160 37 118.8 93.6 4770 4770 3.2 7315 BECBY Leje
75 160 37 118.8 93.6 4770 4770 3.2 7315 BEGAP Leje
75 160 37 118.8 93.6 4770 4770 3.2 7315 BEGAPH Leje
75 160 37 118.8 93.6 4770 6030 3.2 7315 BECBM Leje

Grundmål Grundlæggende belastningsgrad Hastighedsvurderinger messe Model
dynamisk statisk Referencehastighed Begrænsning af hastighed Leje nr.
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
75 160 37 118.8 93.6 4770 6030 3.2 7315 BEGAM Leje
75 190 45 151.2 126 4050 5400 6.85 7415 BCBM leje
75 190 45 151.2 126 4050 5400 6.85 7415 BGAM Leje
75 190 45 151.2 126 4050 5400 6.85 7415 BGBM leje
76.2 177.8 39.688 146.7 123.3 4770 4500 5.21 AMS 24 ABP leje
80 140 26 72.54 62.55 5040 4770 1.45 7216 BEGAF Leje
80 140 26 72.54 62.55 5040 4770 1.45 7216 BEGAP Leje
80 140 26 72.54 62.55 5040 4770 1.45 7216 BEP Leje
80 140 26 76.5 67.5 5040 5040 1.45 7216 BECBJ Leje
80 140 26 76.5 67.5 5040 5040 1.45 7216 BECBP Leje
80 140 26 76.5 67.5 5040 5040 1.45 7216 BECBPH Leje
80 140 26 76.5 67.5 5040 5040 1.45 7216 BECBY Leje
80 140 26 76.5 67.5 5040 5040 1.45 7216 BEGAPH Leje
